1外观及外部配置对比回顶部
【太平洋汽车网 导购频道】大浪淘沙过后,现今每国各自的大牌车企也不过剩下两三家尔尔,对于国内自主品牌来说,现在则恰逢百家争鸣的时代,但相信日后同样会面临优胜劣汰的局势。今天我们就在众多自主品牌当中挑选两家近年发力,并取得优异成绩的代表,分别是吉利以及广汽传祺。巧的是它们都于近期推出了细分市场的新品:吉利博瑞和传祺GA6。更巧的是,两车同样提供了1.8T动力,高配车型售价也都不谋而合的锁定在了17.68万元,这无疑给本次对比带来了不小观赏性。

● 外观对比:中国汽车工业设计的里程碑式产品
在上市前我就对吉利博瑞这款车充满了期待,从先行放出的官图来看就已经超越了当下许多自主品牌的设计水准,它不仅体现了吉利人近年苦攻设计领域的硕果,也融入了沃尔沃人的心血,从外观上来看,博瑞真的能用美轮美奂来形容。

广汽传祺GA6是张帆(广汽传祺设计总师)执笔的又一力作,从外观上看它很贴近轿跑的设计风格,一如张帆本人所说,“设计师要带着嗅觉做事”,毕竟与手机、平板不同,汽车的造型设计一定是趋向多元化的,所以你能在GA6身上看见层级丰富的设计语言,很有国际范。

车前脸最能体现目前两大品牌在外形设计领域的发展进程,吉利已经渐渐找准了独创并且符合审美的家族设计语意,看见博瑞你也会联想到新远景、新帝豪,只不过博瑞融入了更为丰富的中国元素,进气格栅镀铬装饰条随着吉利标的轮廓向外层层扩散开来,犹如水波荡漾形成“回”字状排布。
作为广汽传祺自主研发的第三款轿车,GA6前脸与GA5、GA3都有着迥异的风格,你能体会到这个年轻的品牌尚在摸索着一种最合适得体的造型设计,但这种勇于尝试的精神十分可嘉,至少在GA6身上,这次的创新还算让人眼前一亮。

由于都采取了轿跑风格的设计取向,两车的侧面有着很强的共性,都具有流畅的车顶弧线以及舒展的车身视觉效果。或者是吉利博瑞在车长及尺寸上有着更明显的优势,所以在C柱以后还留给了设计师很大的发挥空间,优雅舒展的“快背”展现了中国式GT特有的风韵。
| 车身尺寸对比 | |||
| 车型 | 吉利博瑞 1.8T旗舰型 17.68万元 | 传祺GA6 1.8T尊贵型 17.68万元 | |
| 长(mm) | 4956 | 4850 | |
| 宽(mm) | 1861 | 1830 | |
| 高(mm) | 1513 | 1485 | |
| 轴距(mm) | 2850 | 2720 | |

谁说中国人拿不出好的设计产品?博瑞的车尾和侧面都有用复杂的曲线,要知道造出这种形体的车子是要花费高成本的,并非随随便便什么生产线就能出来。所以吉利要在宁波专门建一座新工厂以完成博瑞的生产,足见其用心。GA6的尾部同样出彩,丰富流畅的曲线勾勒出了动感时尚的尾部,“形式追随功能”这是好的造型设计的基础,所以为了美观并不乏功能性,GA6尾箱的开启按钮与横向刹车灯整合在了一起,得体自然。


● 外部配置对比:吉利博瑞小胜一局
对于官方指导价相同的对阵双方,吉利博瑞在配置上表现出了更大的优势,这在外部配置上就能够体现。两车都具有电动天窗,但吉利更厚道的把全景天窗搬到了博瑞身上;GA6采用了氙气大灯,博瑞则用上了散热性更好、寿命更长的LED光源。其实综合来看,传祺GA6在外观配置上的表现已经挺让人满意,但无奈遇到的是博瑞这个强悍对手,吉利人想要告诉你的是,没有最好只有更好。
| 外观配置对比 | |||
| 车型 | 吉利博瑞 1.8T旗舰型 17.68万元 | 传祺GA6 1.8T尊贵型 17.68万元 | |
| 天窗 | 全景 | 普通电动 | |
| 大灯光源 | LED | 氙气 | |
| 日行灯+前雾灯 | ● | ● | |
| 转向辅助灯 | - | ● | |
| 防紫外线隔热玻璃 | ● | - | |
| 电动外后视镜+加热+ 调节+记忆功能 | ● | ● | |
| 后风挡遮阳帘 | ● | - | |
| 轮胎规格 | 245/45 R18 | 215/50 R17 | |



2内饰及配置对比回顶部
● 内饰对比:豪华质感不输合资品牌 内饰用料有待提升
坐进车内,两车所营造的质感、氛围都很高级,没有了以往这个价位区间自主车型的廉价感。虽说各自的用料都还有提升空间,但消费者们需要明白的是,如果在各方面都完全做足,成本提高了车型价格也就没有如此给力了,当然日后销量就必定面临惨况。所以作为中国汽车工业的热心分子,我们应该理解自主品牌所处在的困境和难处,先打好基础和口碑,大体上给消费者看见诚意,至于更加细化的东西日后再慢慢逐步完善吧。





【吉利博瑞内饰】

【传祺GA6内饰】
pc28走势咪牌● 配置对比:吉利博瑞更为丰富出彩
安全配置项两者平分秋色,博瑞比GA6多出了膝部气囊。在舒适性配置上,博瑞展现出了一款豪华车型应有的气度,后排独立空调以及后排电动座椅、遮阳帘的出现都给予了这款车更全面的受众,在自主品牌上这真的不多见。
| 安全/舒适性配置对比 | |||
| 车型 | 吉利博瑞 1.8T旗舰型 17.68万元 | 传祺GA6 1.8T尊贵型 17.68万元 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | ● | ● | |
| 前排侧气囊+ 前后侧气帘 | ● | ● | |
| 膝部气囊 | ● | - | |
ESP+TCS+自动驻车+胎压监测 | ● | ● | |
| 真皮多功能方向盘 | 四向电动调节 | 上下手动调节 | |
| 前/后驻车雷达+ 倒车影像 | ● | 后驻车雷达+影像 | |
| 后排座椅电动调节 | ● | - | |
| 后排独立空调 | ● | - | |



近年的自主品牌车型似乎也学会了韩系车惯用的那套做法,在配置上给消费者来个应接不暇。然而若是在一副看似不怎么高级的驱壳里一股脑塞下一堆高科技玩意儿,放在以往难免会有想要一口吃成个胖子的嫌疑。好在博瑞和GA6在视觉效果上并没有太多廉价感,也就无所畏惧了。科技配置是博瑞全面取胜的环节,抬头显示系统、自动泊车入位、自适应巡航以及全景摄像头都是GA6不具备的,对于大多数消费者来说已经算是配置过剩了。但大部分国人在乎的并不是自己用不用,而是你有没有提供,谁都想花同样的钱买到更丰富的产品,这也就是博瑞的优势所在了,它让车主获得了更多的谈资,至于这些配置有多少登场时间那是另一回事。
| 科技配置对比 | |||
| 车型 | 吉利博瑞 1.8T旗舰型 17.68万元 | 传祺GA6 1.8T尊贵型 17.68万元 | |
| 抬头显示系统 | ● | - | |
| 自动泊车入位 | ● | - | |
| 发动机启动启停 | - | ● | |
| 主动安全系统 | ● | - | |
| 并线辅助+ 车道偏离预警 | ● | - | |
| 自适应巡航系统 | ● | - | |
| 全景影像 | ● | - | |


3空间及动力对比回顶部
● 空间对比:博瑞在尺寸上更有优势
首先从座椅舒适度来看,博瑞和GA6的得分都不低,其中GA6更偏向家用化设计,而博瑞的几个宽大、厚实的座椅则诠释了什么是“董事长的移动沙发”(第二排带电动调节)。


受限于车顶溜背式的造型设计,博瑞及GA6的车内头部空间都只能用“够用”来形容。来到后排,两者的表现都不差,但此时博瑞因为车长、轴距的优势,让乘坐者在腿部空间方面获得了更大的自由度。


储物空间方面,GA6因更注重设计美感的原因,所以几处储物格的容纳能力并不高,比如前后门板处。

而博瑞的表现则更显得从容一点,作为一台更具豪华商务气息的座驾,在长途移动中怎能没有充足的物资储备空间。

同样也是因为溜背的设计,两车的后备箱都被剥夺了些许纵向空间,但对于这两辆车来说,要空间与美观二选一的话,我觉得大部分人可能还是会选择后者吧。


● 动力/底盘对比:好皮囊下的好身躯
本次的对比车型都不约而同的采用了1.8L涡轮增压发动机,而且从全系车型来看,它们的1.8T中高配无疑都是日后的主打款型。博瑞的1.8T发动机拥有120kW最大功率以及250Nm的峰值扭矩,从账面数据上看算得上是这个级别的中游水准。变速器则使用的是那个被收购的澳大利亚厂的DSI 6档变速器,实事求是的说这台机器比在GX7及GC7上的表现要好很多,拥有更加清晰合理的换挡逻辑,换挡舒适度也不错。稍有欠缺的就是在起步阶段,变速器在传递动力的一瞬会显出“愣头青”的感觉,似乎刻意营造出一种动力充沛的假象,但此类问题在丰田、雪铁龙等大品牌车型中也挺常见,并不会给驾驶者造成太大困扰。


广汽传祺GA6搭载了一台采用多点电喷的1.8T发动机,同时还带有发动机自动启停功能,在动力输出上它比博瑞小有优势,130kW的最大功率还算得上是比较给力。与1.8T机器匹配的是由意大利知名大厂马瑞利提供的7档双离合变速箱,就技术层面而言它比现许多主流自主车型都要高,实际驾乘感受来看,它在中高速也能提供较为平顺的动力输出,仅仅是在低速(20km/h左右)时偶尔有点不那么顺心,但总体来看对驾驶者意图的揣摩还是很到位的。


前双叉臂式、后多连杆这样的悬挂组合,在这个级别的车型中是不多见的,毕竟前双插臂结构会对发动机舱的空间布局有着不小的影响,但相应的优点也是显而易见,那就是运动性出色。博瑞的悬挂对车身的支撑很不错,在连续弯道中也能让车身维持一个稳健的姿态,同时牢牢抓住地面的轮胎也给驾驶者在过弯时提供了充足的信心。

无独有偶,GA6也同样采用了双叉臂+多连杆的悬挂结构,所以运动性也丝毫不弱。因为与各大车企都有合资办厂的丰富经验,广汽集团在造乘用车时自然是很有底气的,GA6是接过了意大利阿尔法罗密欧的衣钵,在它们提供的老平台上所打造的,所以明显能感到它具有深厚的底盘功底,初段硬朗、后段吸震能力强的悬挂特性也赋予了GA6不错的运动底子,中肯的说虽然这是款家用车,但操控性还是有的。

● 总结
我国汽车工业发展得较晚,时至今日所谓的“弯道超车”我们已听过太多次,事实上造车就如同做人,想要超越只能脚踏实地,成功真的没有捷径,从面子上的浮夸到骨子里的高贵还真的需要时间的浸淫。本次的对比车型,吉利博瑞和传祺GA6就是近年来自主品牌不可多得的好产品,它们的到来燃点了我们对自己国家汽车工业将蓬勃发展的自信。
毋庸置疑的是这两款车都是中国汽车工业的一剂强心针,至于购买何者这个问题似乎已经变得不那么重要了。如果非要下个结论,通过对比也不难看出在15万元以上的价位区间,吉利博瑞有着更丰富全面的配置,空间上也能满足大部分国人的高标准要求。传祺GA6呢?如果是将目光放在15万元以内的1.8T车款上,它的性价比也是不俗的,品质不输合资车型,同样值得推荐。
4车型参数配置对比回顶部

车型参数配置对比 | ||
| 车型图片: | ||
| 车型信息: | 博瑞 2015款 1.8T 旗舰型 | 传祺GA6 2015款 1.8T 自动尊贵版 |
| 官方价: | 17.68万 | 17.68万 |
| 厂商: | 吉利汽车 | 广汽乘用车 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 |
| 上市时间: | 2015-04 | 2014-12 |
| 发动机: | 1.8T L4 | 1.8T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 163 | 177 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 | 242 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 | 7挡双离合 |
| 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4956×1861×1513 | 4850×1830×1485 |
| 轴距(mm): | 2850 | 2720 |
| 最高车速(km/h): | 210 | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | 9.5 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 8.2 | 6.8 |
| 整车质保: | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4956 | 4850 |
| 宽度(mm): | 1861 | 1830 |
| 高度(mm): | 1513 | 1485 |
| 轴距(mm): | 2850 | 2720 |
| 前轮距(mm): | 1600 | 1554 |
| 后轮距(mm): | 1600 | 1562 |
| 最小离地间隙(mm): | 130 | - |
| 车重(kg): | 1760 | 1542 |
| 车门数(个): | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 70 | 70 |
| 行李厢容积(L): | - | 500 |
| 行李厢最大容积(L): | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - |
| 发动机型号: | JLE-4G18TD | 4B18M1 |
| 排量(mL): | 1800 | 1751 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 163 | 177 |
| 最大功率(kW): | 120 | 130 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 | 5250 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 | 242 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1500-4500 | 1700-5250 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铁 | 铁 |
| 排放标准: | 国V | 国V |
| 电动机最大功率(kW): | - | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - |
| 简称: | 6挡手自一体 | 7挡双离合 |
| 挡位个数: | 6 | 7 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - |
| 前悬挂类型: | 双叉臂式悬挂带横向稳定杆 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂带横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 245/45 R18 | 215/50 R17 |
| 后轮胎规格: | 245/45 R18 | 215/50 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 13 | 14 |
| 离去角(°): | 17 | 14 |
| 纵向通过角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 130 | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 膝部气囊: | ● | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● |
| 上坡辅助: | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● |
| 陡坡缓降: | - | - |
| 可变悬挂: | - | - |
| 空气悬挂: | - | - |
| 可变转向比: | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | - |
| 运动外观套件: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - |
| 侧滑门: | - | - |
| 电动后备厢: | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - |
| 真皮方向盘: | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | - |
| 方向盘电动调节: | ● | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | ● |
| 方向盘加热: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷达: | ● | - |
| 后倒车雷达: | ● | ● |
| 倒车视频影像: | ● | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | ● | - |
| ECO节能模式: | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
| 运动风格座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - |
| 驾驶位电动调节: | ● | ● |
| 副驾驶位电动调节: | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节: | - | - |
| 第二排座椅移动: | ● | - |
| 后排座椅电动调节: | ● | - |
| 电动座椅记忆: | ● | ● |
| 前排座椅加热: | ● | ● |
| 后排座椅加热: | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手动空调: | - | - |
| 自动空调: | ● | ● |
| 后排独立空调: | ● | - |
| 后座出风口: | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● |
| 氙气大灯: | - | ● |
| LED大灯: | ● | - |
| 日间行车灯: | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 车内氛围灯: | ● | ● |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● | ● |
| 外后视镜自动防眩目: | ● | - |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● |
| 后视镜记忆: | ● | - |
| 后风挡遮阳帘: | ● | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感应雨刷: | ● | ● |
| GPS导航系统: | ● | ● |
| 车载信息服务: | ● | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - |
| 内置硬盘: | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● |
| 车载电视: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 单碟CD: | - | ● |
| 多碟CD系统: | - | - |
| 单碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - |
| 扬声器数量: | 13 | 8 |
| 自动泊车入位: | ● | - |
| 发动机启停技术: | - | ● |
| 并线辅助: | ● | - |
| 车道偏离预警系统: | ● | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● | - |
| 整体主动转向系统: | - | - |
| 夜视系统: | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | ● | - |
| 自适应巡航: | ● | - |
| 全景摄像头: | ● | - |
| 备注: | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||







